まるでホテルのようなパブリックスペースを備えたシャーメゾンの特集です。
部屋 | 家賃 | 間取り(専有面積) | オススメ | お気に入り | お問い合わせ | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
401号室 | 15.2万円 | 2LDK(62.64m2) | 追加 | ![]() |
||
402号室 | 11.7万円 | 1LDK(46.60m2) | 追加 | ![]() |
||
403号室 | 11.4万円 | 1LDK(45.40m2) | 追加 | ![]() |
||
405号室 | 11.4万円 | 1LDK(45.40m2) | 追加 | ![]() |
||
406号室 | 15.6万円 | 2LDK(62.55m2) | 追加 | ![]() |
||
407号室 | 15.4万円 | 2LDK(63.11m2) | 追加 | ![]() |
||
301号室 | 14.9万円 | 2LDK(62.64m2) | 追加 | ![]() |
||
302号室 | 11.4万円 | 1LDK(46.60m2) | 追加 | ![]() |
||
303号室 | 11.1万円 | 1LDK(45.40m2) | 追加 | ![]() |
||
305号室 | 11.1万円 | 1LDK(45.40m2) | 追加 | ![]() |
||
306号室 | 15.3万円 | 2LDK(62.55m2) | 追加 | ![]() |
||
307号室 | 15.1万円 | 2LDK(63.11m2) | 追加 | ![]() |
||
201号室 | 14.7万円 | 2LDK(62.64m2) | 追加 | ![]() |
||
202号室 | 11.2万円 | 1LDK(46.60m2) | 追加 | ![]() |
||
203号室 | 10.9万円 | 1LDK(45.40m2) | 追加 | ![]() |
||
205号室 | 10.9万円 | 1LDK(45.40m2) | 追加 | ![]() |
||
206号室 | 15.1万円 | 2LDK(62.55m2) | 追加 | ![]() |
||
207号室 | 14.9万円 | 2LDK(63.11m2) | 追加 | ![]() |
||
101号室 | 14.4万円 | 2LDK(62.64m2) | 追加 | ![]() |
||
102号室 | 10.9万円 | 1LDK(46.60m2) | 追加 | ![]() |
||
103号室 | 10.6万円 | 1LDK(45.40m2) | 追加 | ![]() |
||
105号室 | 10.6万円 | 1LDK(45.40m2) | 追加 | ![]() |
||
106号室 | 14.8万円 | 2LDK(62.55m2) | 追加 | ![]() |
||
107号室 | 14.6万円 | 2LDK(63.11m2) | 追加 | ![]() |
||
この建物の物件を全て見る |
この他にもご覧いただける物件があります。
部屋 | 家賃 | 間取り(専有面積) | オススメ | お気に入り | お問い合わせ | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
401号室 | 16.7万円 | 2LDK(70.21m2) | 追加 | ![]() |
||
402号室 | 11.5万円 | 1LDK(45.65m2) | 追加 | ![]() |
||
403号室 | 11.5万円 | 1LDK(45.65m2) | 追加 | ![]() |
||
405号室 | 11.5万円 | 1LDK(45.65m2) | 追加 | ![]() |
||
406号室 | 11.5万円 | 1LDK(45.65m2) | 追加 | ![]() |
||
407号室 | 15.7万円 | 2LDK(64.70m2) | 追加 | ![]() |
||
301号室 | 16.5万円 | 2LDK(70.21m2) | 追加 | ![]() |
||
302号室 | 11.2万円 | 1LDK(45.65m2) | 追加 | ![]() |
||
303号室 | 11.2万円 | 1LDK(45.65m2) | 追加 | ![]() |
||
305号室 | 11.2万円 | 1LDK(45.65m2) | 追加 | ![]() |
||
306号室 | 11.2万円 | 1LDK(45.65m2) | 追加 | ![]() |
||
307号室 | 15.4万円 | 2LDK(64.70m2) | 追加 | ![]() |
||
201号室 | 16.3万円 | 2LDK(70.21m2) | 追加 | ![]() |
||
202号室 | 11.0万円 | 1LDK(45.65m2) | 追加 | ![]() |
||
203号室 | 11.0万円 | 1LDK(45.65m2) | 追加 | ![]() |
||
205号室 | 11.0万円 | 1LDK(45.65m2) | 追加 | ![]() |
||
206号室 | 11.0万円 | 1LDK(45.65m2) | 追加 | ![]() |
||
207号室 | 15.2万円 | 2LDK(64.70m2) | 追加 | ![]() |
||
101号室 | 11.6万円 | 1LDK(50.72m2) | 追加 | ![]() |
||
102号室 | 10.7万円 | 1LDK(45.65m2) | 追加 | ![]() |
||
103号室 | 10.7万円 | 1LDK(45.65m2) | 追加 | ![]() |
||
105号室 | 10.7万円 | 1LDK(45.65m2) | 追加 | ![]() |
||
106号室 | 10.7万円 | 1LDK(45.65m2) | 追加 | ![]() |
||
107号室 | 14.9万円 | 2LDK(64.70m2) | 追加 | ![]() |
||
この建物の物件を全て見る |
この他にもご覧いただける物件があります。
部屋 | 家賃 | 間取り(専有面積) | オススメ | お気に入り | お問い合わせ | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
401号室 | 16.6万円 | 2LDK(72.66m2) | 追加 | ![]() |
||
402号室 | 12.0万円 | 1LDK(49.55m2) | 追加 | ![]() |
||
403号室 | 11.1万円 | 1LDK(45.84m2) | 追加 | ![]() |
||
405号室 | 16.3万円 | 2LDK(67.88m2) | 追加 | ![]() |
||
301号室 | 16.4万円 | 2LDK(72.66m2) | 追加 | ![]() |
||
302号室 | 11.8万円 | 1LDK(49.55m2) | 追加 | ![]() |
||
303号室 | 10.9万円 | 1LDK(45.84m2) | 追加 | ![]() |
||
305号室 | 16.1万円 | 2LDK(67.88m2) | 追加 | ![]() |
||
201号室 | 16.2万円 | 2LDK(72.66m2) | 追加 | ![]() |
||
202号室 | 11.6万円 | 1LDK(49.55m2) | 追加 | ![]() |
||
203号室 | 10.7万円 | 1LDK(45.84m2) | 追加 | ![]() |
||
205号室 | 15.9万円 | 2LDK(67.88m2) | 追加 | ![]() |
||
101号室 | 12.5万円 | 1LDK(55.65m2) | 追加 | ![]() |
||
102号室 | 11.1万円 | 1LDK(49.55m2) | 追加 | ![]() |
||
103号室 | 10.2万円 | 1LDK(45.84m2) | 追加 | ![]() |
||
105号室 | 12.8万円 | 1LDK(53.80m2) | 追加 | ![]() |
この他にもご覧いただける物件があります。
部屋 | 家賃 | 間取り(専有面積) | オススメ | お気に入り | お問い合わせ | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
301号室 | 13.6万円 | 1LDK(56.10m2) | 追加 | ![]() |
||
302号室 | 17.5万円 | 2LDK(73.13m2) | 追加 | ![]() |
||
303号室 | 13.3万円 | 1LDK(50.61m2) | 追加 | ![]() |
||
201号室 | 13.4万円 | 1LDK(56.10m2) | 追加 | ![]() |
||
202号室 | 17.3万円 | 2LDK(73.13m2) | 追加 | ![]() |
||
203号室 | 13.1万円 | 1LDK(50.61m2) | 追加 | ![]() |
||
101号室 | 12.9万円 | 1LDK(56.10m2) | 追加 | ![]() |
||
102号室 | 12.4万円 | 1LDK(47.77m2) | 追加 | ![]() |
||
103号室 | 12.6万円 | 1LDK(50.61m2) | 追加 | ![]() |
この他にもご覧いただける物件があります。
部屋 | 家賃 | 間取り(専有面積) | オススメ | お気に入り | お問い合わせ | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
401号室 | 14.3万円 | 2LDK(68.05m2) | 追加 | ![]() |
||
402号室 | 10.1万円 | 1LDK(42.22m2) | 追加 | ![]() |
||
301号室 | 14.1万円 | 2LDK(68.05m2) | 追加 | ![]() |
||
302号室 | 12.0万円 | 1LDK(52.61m2) | 追加 | ![]() |
||
303号室 | 13.7万円 | 2LDK(57.76m2) | 追加 | ![]() |
||
201号室 | 13.8万円 | 2LDK(68.05m2) | 追加 | ![]() |
||
202号室 | 11.8万円 | 1LDK(52.61m2) | 追加 | ![]() |
||
203号室 | 13.1万円 | 2LDK(57.76m2) | 追加 | ![]() |
||
101号室 | 13.2万円 | 2LDK(68.05m2) | 追加 | ![]() |
||
102号室 | 11.3万円 | 1LDK(52.61m2) | 追加 | ![]() |
||
103号室 | 11.0万円 | 1LDK(49.21m2) | 追加 | ![]() |
この他にもご覧いただける物件があります。
部屋 | 家賃 | 間取り(専有面積) | オススメ | お気に入り | お問い合わせ | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
301号室 | 10.6万円 | 1LDK(52.10m2) | 追加 | ![]() |
||
303号室 | 10.2万円 | 1LDK(50.43m2) | 追加 | ![]() |
||
305号室 | 13.7万円 | 2LDK(71.35m2) | 追加 | ![]() |
||
201号室 | 10.4万円 | 1LDK(52.10m2) | 追加 | ![]() |
||
202号室 | 10.1万円 | 1LDK(52.10m2) | 追加 | ![]() |
||
203号室 | 10.0万円 | 1LDK(50.43m2) | 追加 | ![]() |
||
205号室 | 13.5万円 | 2LDK(71.35m2) | 追加 | ![]() |
||
206号室 | 14.3万円 | 2LDK(76.08m2) | 追加 | ![]() |
||
101号室 | 13.2万円 | 2LDK(69.61m2) | 追加 | ![]() |
||
102号室 | 9.5万円 | 1LDK(49.90m2) | 追加 | ![]() |
この他にもご覧いただける物件があります。