アクセス | 近鉄奈良線/新大宮駅 |
---|---|
電話番号 | 0742-52-2300 |
FAX番号 | 0742-52-2301 |
営業時間/ 定休日 |
9:00~18:00
/
土曜・日曜・祝日 |
住所 | 631-0824 奈良県奈良市西大寺南町4-1JHS西大寺ビル2階 |
ホームページ | https://www.sekisuihouse-f-kansai.co.jp/ |
免許番号 | 国土交通大臣(12)第2343号 |
所属団体 | 一般社団法人不動産流通経営協会/公益社団法人首都圏不動産公正取引協議会 |
部屋 | 家賃 | 間取り(専有面積) | オススメ | お気に入り | お問い合わせ | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
0403号室 | 10.3万円 | 1LDK(44.70m2) | 追加 | ![]() |
||
0302号室 | 10.2万円 | 1LDK(44.37m2) | 追加 | ![]() |
||
0303号室 | 10.0万円 | 1LDK(44.70m2) | 追加 | ![]() |
||
0305号室 | 10.1万円 | 1LDK(43.13m2) | 追加 | ![]() |
||
0201号室 | 12.4万円 | 2LDK(61.48m2) | 追加 | ![]() |
||
0202号室 | 9.9万円 | 1LDK(44.37m2) | 追加 | ![]() |
||
0203号室 | 9.9万円 | 1LDK(44.70m2) | 追加 | ![]() |
||
0101号室 | 10.0万円 | 1LDK(46.28m2) | 追加 | ![]() |
||
0102号室 | 9.5万円 | 1LDK(44.37m2) | 追加 | ![]() |
||
0103号室 | 9.5万円 | 1LDK(44.70m2) | 追加 | ![]() |
||
0105号室 | 9.6万円 | 1LDK(43.13m2) | 追加 | ![]() |
この他にもご覧いただける物件があります。
部屋 | 家賃 | 間取り(専有面積) | オススメ | お気に入り | お問い合わせ | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
0301号室 | 9.1万円 | 1LDK(49.98m2) | 追加 | ![]() |
||
0305号室 | 8.7万円 | 1LDK(46.53m2) | 追加 | ![]() |
||
0201号室 | 9.0万円 | 1LDK(49.98m2) | 追加 | ![]() |
||
0202号室 | 11.6万円 | 2LDK(62.70m2) | 追加 | ![]() |
||
0203号室 | 11.6万円 | 2LDK(62.70m2) | 追加 | ![]() |
||
0205号室 | 8.6万円 | 1LDK(46.53m2) | 追加 | ![]() |
||
0101号室 | 8.6万円 | 1LDK(49.98m2) | 追加 | ![]() |
||
0102号室 | 11.2万円 | 2LDK(62.70m2) | 追加 | ![]() |
||
0103号室 | 11.2万円 | 2LDK(62.70m2) | 追加 | ![]() |
||
0105号室 | 8.2万円 | 1LDK(46.53m2) | 追加 | ![]() |
この他にもご覧いただける物件があります。
部屋 | 家賃 | 間取り(専有面積) | オススメ | お気に入り | お問い合わせ | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
0402号室 | 9.2万円 | 1LDK(45.30m2) | 追加 | ![]() |
||
0403号室 | 9.2万円 | 1LDK(45.30m2) | 追加 | ![]() |
||
0406号室 | 15.8万円 | 3LDK(86.55m2) | 追加 | ![]() |
||
0408号室 | 15.6万円 | 3LDK(84.65m2) | 追加 | ![]() |
||
0410号室 | 12.5万円 | 2LDK(63.44m2) | 追加 | ![]() |
||
0411号室 | 10.2万円 | 1LDK(51.01m2) | 追加 | ![]() |
||
0301号室 | 13.2万円 | 2LDK(70.38m2) | 追加 | ![]() |
||
0302号室 | 8.9万円 | 1LDK(45.30m2) | 追加 | ![]() |
||
0303号室 | 8.9万円 | 1LDK(45.30m2) | 追加 | ![]() |
||
0305号室 | 8.9万円 | 1LDK(45.30m2) | 追加 | ![]() |
||
0307号室 | 15.5万円 | 3LDK(85.53m2) | 追加 | ![]() |
||
0308号室 | 15.3万円 | 3LDK(84.65m2) | 追加 | ![]() |
||
0310号室 | 12.2万円 | 2LDK(63.44m2) | 追加 | ![]() |
||
0311号室 | 9.9万円 | 1LDK(51.01m2) | 追加 | ![]() |
||
0201号室 | 13.0万円 | 2LDK(70.38m2) | 追加 | ![]() |
||
0202号室 | 8.7万円 | 1LDK(45.30m2) | 追加 | ![]() |
||
0203号室 | 8.7万円 | 1LDK(45.30m2) | 追加 | ![]() |
||
0206号室 | 15.3万円 | 3LDK(86.55m2) | 追加 | ![]() |
||
0207号室 | 15.3万円 | 3LDK(85.53m2) | 追加 | ![]() |
||
0208号室 | 15.0万円 | 3LDK(84.65m2) | 追加 | ![]() |
||
0211号室 | 9.6万円 | 1LDK(51.01m2) | 追加 | ![]() |
||
0101号室 | 12.7万円 | 2LDK(70.38m2) | 追加 | ![]() |
||
0102号室 | 8.4万円 | 1LDK(45.30m2) | 追加 | ![]() |
||
0103号室 | 8.4万円 | 1LDK(45.30m2) | 追加 | ![]() |
||
0106号室 | 15.0万円 | 3LDK(86.55m2) | 追加 | ![]() |
||
0107号室 | 15.0万円 | 3LDK(85.58m2) | 追加 | ![]() |
||
0108号室 | 12.8万円 | 2LDK(70.60m2) | 追加 | ![]() |
||
この建物の物件を全て見る |
この他にもご覧いただける物件があります。
部屋 | 家賃 | 間取り(専有面積) | オススメ | お気に入り | お問い合わせ | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
0602号室 | 12.1万円 | 1LDK(51.30m2) | 追加 | ![]() |
||
0603号室 | 12.3万円 | 1LDK(52.02m2) | 追加 | ![]() |
||
0605号室 | 14.2万円 | 2LDK(62.66m2) | 追加 | ![]() |
||
0501号室 | 13.9万円 | 2LDK(62.66m2) | 追加 | ![]() |
||
0502号室 | 12.1万円 | 1LDK(52.02m2) | 追加 | ![]() |
||
0503号室 | 12.1万円 | 1LDK(52.02m2) | 追加 | ![]() |
||
0505号室 | 12.0万円 | 1LDK(51.30m2) | 追加 | ![]() |
||
0506号室 | 12.1万円 | 1LDK(52.02m2) | 追加 | ![]() |
||
0507号室 | 13.9万円 | 2LDK(62.66m2) | 追加 | ![]() |
||
0401号室 | 13.7万円 | 2LDK(62.66m2) | 追加 | ![]() |
||
0402号室 | 11.9万円 | 1LDK(52.02m2) | 追加 | ![]() |
||
0403号室 | 11.9万円 | 1LDK(52.02m2) | 追加 | ![]() |
||
0405号室 | 11.8万円 | 1LDK(51.30m2) | 追加 | ![]() |
||
0406号室 | 11.9万円 | 1LDK(52.02m2) | 追加 | ![]() |
||
0407号室 | 13.7万円 | 2LDK(62.66m2) | 追加 | ![]() |
||
0301号室 | 13.4万円 | 2LDK(62.66m2) | 追加 | ![]() |
||
0302号室 | 11.7万円 | 1LDK(52.02m2) | 追加 | ![]() |
||
0303号室 | 11.7万円 | 1LDK(52.02m2) | 追加 | ![]() |
||
0305号室 | 11.6万円 | 1LDK(51.30m2) | 追加 | ![]() |
||
0306号室 | 11.7万円 | 1LDK(52.02m2) | 追加 | ![]() |
||
0307号室 | 13.4万円 | 2LDK(62.66m2) | 追加 | ![]() |
||
0201号室 | 13.1万円 | 2LDK(62.66m2) | 追加 | ![]() |
||
0202号室 | 11.4万円 | 1LDK(52.02m2) | 追加 | ![]() |
||
0203号室 | 11.4万円 | 1LDK(52.02m2) | 追加 | ![]() |
||
0205号室 | 11.3万円 | 1LDK(51.30m2) | 追加 | ![]() |
||
0206号室 | 11.4万円 | 1LDK(52.02m2) | 追加 | ![]() |
||
0207号室 | 13.1万円 | 2LDK(62.66m2) | 追加 | ![]() |
||
この建物の物件を全て見る |
この他にもご覧いただける物件があります。
部屋 | 家賃 | 間取り(専有面積) | オススメ | お気に入り | お問い合わせ | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
0401号室 | 9.8万円 | 2LDK(64.61m2) | 追加 | ![]() |
||
0405号室 | 10.3万円 | 2LDK(70.38m2) | 追加 | ![]() |
||
0406号室 | 8.8万円 | 1LDK(46.23m2) | 追加 | ![]() |
||
0301号室 | 9.7万円 | 2LDK(64.61m2) | 追加 | ![]() |
||
0303号室 | 8.8万円 | 1LDK(49.20m2) | 追加 | ![]() |
||
0206号室 | 8.6万円 | 1LDK(46.23m2) | 追加 | ![]() |
||
0101号室 | 8.1万円 | 1LDK(46.76m2) | 追加 | ![]() |
||
0103号室 | 7.9万円 | 1LDK(43.06m2) | 追加 | ![]() |
||
0105号室 | 9.6万円 | 2LDK(67.23m2) | 追加 | ![]() |
||
0106号室 | 8.2万円 | 1LDK(46.23m2) | 追加 | ![]() |
この他にもご覧いただける物件があります。