部屋 | 家賃 | 間取り(専有面積) | オススメ | お気に入り | お問い合わせ | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
301号室 | 12.3万円 | 2LDK(67.24m2) | 追加 | ![]() |
||
302号室 | 11.8万円 | 2LDK(60.34m2) | 追加 | ![]() |
||
303号室 | 10.2万円 | 1LDK(47.14m2) | 追加 | ![]() |
||
201号室 | 12.1万円 | 2LDK(67.24m2) | 追加 | ![]() |
||
202号室 | 11.6万円 | 2LDK(60.34m2) | 追加 | ![]() |
||
203号室 | 10.0万円 | 1LDK(47.14m2) | 追加 | ![]() |
||
205号室 | 11.8万円 | 2LDK(62.54m2) | 追加 | ![]() |
||
101号室 | 11.0万円 | 2LDK(57.24m2) | 追加 | ![]() |
||
102号室 | 9.6万円 | 1LDK(47.11m2) | 追加 | ![]() |
||
103号室 | 9.6万円 | 1LDK(47.14m2) | 追加 | ![]() |
||
105号室 | 11.4万円 | 2LDK(62.54m2) | 追加 | ![]() |
この他にもご覧いただける物件があります。
部屋 | 家賃 | 間取り(専有面積) | オススメ | お気に入り | お問い合わせ | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
301号室 | 7.7万円 | 1LDK(39.98m2) | 追加 | ![]() |
||
302号室 | 9.0万円 | 2LDK(49.47m2) | 追加 | ![]() |
||
303号室 | 8.7万円 | 2LDK(49.84m2) | 追加 | ![]() |
||
305号室 | 9.2万円 | 2LDK(50.60m2) | 追加 | ![]() |
||
202号室 | 8.8万円 | 2LDK(49.47m2) | 追加 | ![]() |
||
205号室 | 9.0万円 | 2LDK(50.60m2) | 追加 | ![]() |
||
101号室 | 7.3万円 | 1LDK(39.98m2) | 追加 | ![]() |
||
102号室 | 8.6万円 | 2LDK(49.47m2) | 追加 | ![]() |
||
103号室 | 8.3万円 | 2LDK(49.84m2) | 追加 | ![]() |
||
105号室 | 8.8万円 | 2LDK(50.60m2) | 追加 | ![]() |
この他にもご覧いただける物件があります。
近隣のエリアから探す |川崎市多摩区|川崎市宮前区|川崎市麻生区|相模原市緑区|相模原市中央区|横須賀市|平塚市|鎌倉市|藤沢市|小田原市|