部屋 | 家賃 | 間取り(専有面積) | オススメ | お気に入り | お問い合わせ | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
0301号室 | 11.5万円 | 2LDK(62.70m2) | 追加 | ![]() |
||
0302号室 | 11.9万円 | 2LDK(62.54m2) | 追加 | ![]() |
||
0201号室 | 11.2万円 | 2LDK(62.70m2) | 追加 | ![]() |
||
0202号室 | 11.6万円 | 2LDK(62.54m2) | 追加 | ![]() |
||
0203号室 | 12.0万円 | 2LDK(63.76m2) | 追加 | ![]() |
||
0205号室 | 11.7万円 | 2LDK(60.65m2) | 追加 | ![]() |
||
0101号室 | 10.9万円 | 2LDK(62.70m2) | 追加 | ![]() |
||
0102号室 | 11.3万円 | 2LDK(62.54m2) | 追加 | ![]() |
||
0103号室 | 11.7万円 | 2LDK(63.76m2) | 追加 | ![]() |
||
0105号室 | 11.4万円 | 2LDK(60.65m2) | 追加 | ![]() |
この他にもご覧いただける物件があります。
部屋 | 家賃 | 間取り(専有面積) | オススメ | お気に入り | お問い合わせ | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
0301号室 | 13.3万円 | 2LDK(61.71m2) | 追加 | ![]() |
||
0302号室 | 13.1万円 | 2LDK(60.33m2) | 追加 | ![]() |
||
0303号室 | 10.7万円 | 1LDK(46.89m2) | 追加 | ![]() |
||
0305号室 | 13.4万円 | 2LDK(62.26m2) | 追加 | ![]() |
||
0306号室 | 13.3万円 | 2LDK(63.20m2) | 追加 | ![]() |
||
0201号室 | 12.9万円 | 2LDK(61.71m2) | 追加 | ![]() |
||
0202号室 | 12.7万円 | 2LDK(60.33m2) | 追加 | ![]() |
||
0203号室 | 10.3万円 | 1LDK(46.89m2) | 追加 | ![]() |
||
0205号室 | 13.0万円 | 2LDK(62.26m2) | 追加 | ![]() |
||
0206号室 | 12.9万円 | 2LDK(63.20m2) | 追加 | ![]() |
||
0101号室 | 12.4万円 | 2LDK(61.71m2) | 追加 | ![]() |
||
0102号室 | 12.2万円 | 2LDK(60.33m2) | 追加 | ![]() |
||
0103号室 | 9.8万円 | 1LDK(46.89m2) | 追加 | ![]() |
||
0105号室 | 12.5万円 | 2LDK(62.26m2) | 追加 | ![]() |
||
0106号室 | 10.2万円 | 1LDK(50.60m2) | 追加 | ![]() |
この他にもご覧いただける物件があります。
近隣のエリアから探す |神戸市須磨区|神戸市垂水区|神戸市北区|神戸市中央区|神戸市西区|尼崎市|明石市|西宮市|洲本市|芦屋市|