アクセス | JR高崎線/高崎駅 |
---|---|
電話番号 | 027-310-1031 |
FAX番号 | 027-310-1033 |
営業時間/ 定休日 |
平日・土日祝共:10:00~17:00
/
水・第3火 |
住所 | 370-0831 群馬県高崎市あら町2-2 |
ホームページ | http://www.san-kou.net/ |
免許番号 | 群馬県免許(12)第2367号 |
所属団体 | (公財)日本賃貸住宅管理協会/全国賃貸管理ビジネス協会/(公社)首都圏不動産公正取引協議会 |
高崎市を中心に3500世帯を管理し、 「365日24時間」水漏れ等のクレームに対応致します。 高崎市周辺でのお部屋 探しの際は、是非お問合せ下さい。
部屋 | 家賃 | 間取り(専有面積) | オススメ | お気に入り | お問い合わせ | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
401号室 | 16.0万円 | 2LDK(67.83m2) | 追加 | ![]() |
||
402号室 | 13.2万円 | 1LDK(48.38m2) | 追加 | ![]() |
||
403号室 | 12.2万円 | 1LDK(44.99m2) | 追加 | ![]() |
||
301号室 | 15.7万円 | 2LDK(67.83m2) | 追加 | ![]() |
||
302号室 | 12.9万円 | 1LDK(48.38m2) | 追加 | ![]() |
||
303号室 | 11.9万円 | 1LDK(44.99m2) | 追加 | ![]() |
||
201号室 | 15.4万円 | 2LDK(67.83m2) | 追加 | ![]() |
||
202号室 | 12.6万円 | 1LDK(48.38m2) | 追加 | ![]() |
||
203号室 | 11.6万円 | 1LDK(44.99m2) | 追加 | ![]() |
||
101号室 | 16.4万円 | 2LDK(71.35m2) | 追加 | ![]() |
||
102号室 | 13.6万円 | 1LDK(52.92m2) | 追加 | ![]() |
この他にもご覧いただける物件があります。
部屋 | 家賃 | 間取り(専有面積) | オススメ | お気に入り | お問い合わせ | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
1203号室 | 14.2万円 | 1LDK(49.83m2) | 追加 | ![]() |
||
1101号室 | 13.8万円 | 1LDK(49.48m2) | 追加 | ![]() |
||
1104号室 | 13.8万円 | 1LDK(49.83m2) | 追加 | ![]() |
||
1001号室 | 11.6万円 | 1LDK(41.93m2) | 追加 | ![]() |
||
1002号室 | 18.6万円 | 2LDK(64.64m2) | 追加 | ![]() |
||
1003号室 | 14.4万円 | 1LDK+S(納戸)(50.25m2) | 追加 | ![]() |
||
1004号室 | 18.6万円 | 2LDK+S(納戸)(64.32m2) | 追加 | ![]() |
||
901号室 | 11.5万円 | 1LDK(41.93m2) | 追加 | ![]() |
||
902号室 | 18.3万円 | 2LDK(64.64m2) | 追加 | ![]() |
||
903号室 | 14.1万円 | 1LDK+S(納戸)(50.25m2) | 追加 | ![]() |
||
904号室 | 18.3万円 | 2LDK+S(納戸)(64.32m2) | 追加 | ![]() |
||
905号室 | 11.5万円 | 1LDK(42.58m2) | 追加 | ![]() |
||
802号室 | 16.8万円 | 1LDK+S(納戸)(64.64m2) | 追加 | ![]() |
||
803号室 | 13.8万円 | 1LDK+S(納戸)(50.25m2) | 追加 | ![]() |
||
804号室 | 17.9万円 | 2LDK+S(納戸)(64.32m2) | 追加 | ![]() |
||
805号室 | 11.1万円 | 1LDK(42.58m2) | 追加 | ![]() |
||
701号室 | 11.0万円 | 1LDK(41.93m2) | 追加 | ![]() |
||
702号室 | 16.5万円 | 1LDK+S(納戸)(64.64m2) | 追加 | ![]() |
||
703号室 | 13.5万円 | 1LDK+S(納戸)(50.25m2) | 追加 | ![]() |
||
704号室 | 17.6万円 | 2LDK+S(納戸)(64.32m2) | 追加 | ![]() |
||
705号室 | 11.0万円 | 1LDK(42.58m2) | 追加 | ![]() |
||
601号室 | 10.7万円 | 1LDK(41.93m2) | 追加 | ![]() |
||
602号室 | 16.2万円 | 1LDK+S(納戸)(64.64m2) | 追加 | ![]() |
||
603号室 | 13.2万円 | 1LDK+S(納戸)(50.25m2) | 追加 | ![]() |
||
604号室 | 17.3万円 | 2LDK+S(納戸)(64.32m2) | 追加 | ![]() |
||
605号室 | 10.7万円 | 1LDK(42.58m2) | 追加 | ![]() |
||
501号室 | 10.6万円 | 1LDK(41.93m2) | 追加 | ![]() |
||
502号室 | 15.9万円 | 1LDK+S(納戸)(64.64m2) | 追加 | ![]() |
||
503号室 | 12.9万円 | 1LDK+S(納戸)(50.25m2) | 追加 | ![]() |
||
504号室 | 17.0万円 | 2LDK+S(納戸)(64.32m2) | 追加 | ![]() |
||
505号室 | 10.6万円 | 1LDK(42.58m2) | 追加 | ![]() |
||
402号室 | 15.4万円 | 1LDK+S(納戸)(57.30m2) | 追加 | ![]() |
||
302号室 | 15.1万円 | 1LDK+S(納戸)(57.30m2) | 追加 | ![]() |
||
306号室 | 9.6万円 | 1K(35.59m2) | 追加 | ![]() |
||
201号室 | 10.6万円 | 1LDK(41.93m2) | 追加 | ![]() |
||
202号室 | 14.8万円 | 1LDK+S(納戸)(57.30m2) | 追加 | ![]() |
||
206号室 | 9.4万円 | 1K(35.59m2) | 追加 | ![]() |
||
この建物の物件を全て見る |
この他にもご覧いただける物件があります。