部屋 | 家賃 | 間取り(専有面積) | オススメ | お気に入り | お問い合わせ | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
0301号室 | 17.1万円 | 2LDK(70.35m2) | 追加 | ![]() |
||
0302号室 | 15.9万円 | 2LDK(65.49m2) | 追加 | ![]() |
||
0303号室 | 17.0万円 | 2LDK(71.10m2) | 追加 | ![]() |
||
0201号室 | 15.7万円 | 2LDK(65.92m2) | 追加 | ![]() |
||
0205号室 | 18.3万円 | 2LDK(78.93m2) | 追加 | ![]() |
||
0101号室 | 15.4万円 | 2LDK(65.97m2) | 追加 | ![]() |
||
0102号室 | 16.8万円 | 2LDK(69.13m2) | 追加 | ![]() |
||
0103号室 | 18.0万円 | 2LDK(78.93m2) | 追加 | ![]() |
この他にもご覧いただける物件があります。
部屋 | 家賃 | 間取り(専有面積) | オススメ | お気に入り | お問い合わせ | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
0401号室 | 16.3万円 | 2LDK(72.72m2) | 追加 | ![]() |
||
0402号室 | 21.0万円 | 2LDK(89.44m2) | 追加 | ![]() |
||
0403号室 | 21.0万円 | 3LDK(84.06m2) | 追加 | ![]() |
||
0301号室 | 16.3万円 | 2LDK(72.72m2) | 追加 | ![]() |
||
0302号室 | 15.2万円 | 2LDK(65.27m2) | 追加 | ![]() |
||
0201号室 | 16.2万円 | 2LDK(72.72m2) | 追加 | ![]() |
||
0202号室 | 15.0万円 | 2LDK(65.27m2) | 追加 | ![]() |
||
0103号室 | 20.4万円 | 3LDK(84.06m2) | 追加 | ![]() |
この他にもご覧いただける物件があります。
近隣のエリアから探す |名古屋市中川区|名古屋市港区|名古屋市南区|名古屋市守山区|名古屋市緑区|名古屋市天白区|豊橋市|岡崎市|一宮市|瀬戸市|