部屋 | 家賃 | 間取り(専有面積) | オススメ | お気に入り | お問い合わせ | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
0401号室 | 15.9万円 | 2LDK(68.15m2) | 追加 | ![]() |
||
0402号室 | 16.4万円 | 2LDK(68.72m2) | 追加 | ![]() |
||
0405号室 | 13.7万円 | 1LDK(67.82m2) | 追加 | ![]() |
||
0406号室 | 21.2万円 | 3LDK(88.70m2) | 追加 | ![]() |
||
0301号室 | 15.8万円 | 2LDK(68.20m2) | 追加 | ![]() |
||
0302号室 | 16.3万円 | 2LDK(68.72m2) | 追加 | ![]() |
||
0303号室 | 18.4万円 | 2LDK(81.76m2) | 追加 | ![]() |
||
0305号室 | 13.6万円 | 2LDK(67.82m2) | 追加 | ![]() |
||
0306号室 | 21.2万円 | 2LDK(94.45m2) | 追加 | ![]() |
||
0201号室 | 15.7万円 | 2LDK(68.20m2) | 追加 | ![]() |
||
0202号室 | 16.2万円 | 2LDK(68.72m2) | 追加 | ![]() |
||
0203号室 | 18.3万円 | 2LDK(81.76m2) | 追加 | ![]() |
||
0205号室 | 13.5万円 | 2LDK(67.82m2) | 追加 | ![]() |
||
0206号室 | 18.8万円 | 2LDK(84.95m2) | 追加 | ![]() |
||
0101号室 | 15.4万円 | 2LDK(68.14m2) | 追加 | ![]() |
||
0102号室 | 15.9万円 | 2LDK(68.72m2) | 追加 | ![]() |
||
0103号室 | 17.1万円 | 1LDK(59.89m2) | 追加 | ![]() |
||
0105号室 | 20.6万円 | 3LDK(98.40m2) | 追加 | ![]() |
この他にもご覧いただける物件があります。
近隣のエリアから探す |名古屋市千種区|名古屋市東区|名古屋市北区|名古屋市中村区|名古屋市中区|名古屋市昭和区|名古屋市瑞穂区|名古屋市熱田区|